Carte des Vins
Dijon
Télécharger la carte des vins au format PDF (19/07/2023)
Champagne
Pierre Gerbais | Grains de Celles | 60 € |
Pierre Gerbais | L’Osmose (Chardonnay) | 75 € |
Pierre Gerbais | L’Audace (Pinot noir) | 75 € |
Pierre Gerbais | L’Originale (Pinot blanc) | 90 € |
Pierre Gerbais | Beauregard Rosé de saignée (Pinot Noir) | 95 € |
Jérôme Prévost | Les Béguines (Pinot Meunier) | 140 € |
Bérêche et Fils | Brut Sélection | 75 € |
Bérêche et Fils | Les Beaux Regards (Chardonnay) | 95 € |
Bérêche et Fils | 1er Les Crans 2013 | 120 € |
Bérêche et Fils | Cramant 2016 | 180 € |
Bérêche et Fils | Ay Grand Cru 2014 | 240 € |
Bérêche et Fils | Reflet d’Antan | 130 € |
Frédéric Savart | L’Accomplie | 85 € |
Frédéric Savart | Expression Rosé 2015 | 160 € |
Frédéric Savart | Mont des Chrétiens 2015 | 130 € |
Frédéric Savart | Les Noues 2015 | 105 € |
Egly Ouriet | Les Prémices | 80 € |
Egly Ouriet | 1er Cru Les Vignes de Vrigny | 90 € |
Egly Ouriet | Grand cru Brut | 110 € |
Egly Ouriet | Grand cru Brut Rosé | 150 € |
Egly Ouriet | Grand cru VP Extra Brut | 150 € |
Egly Ouriet | Grand cru Blanc de Noirs VV (Pinot noir) | 280 € |
Egly Ouriet | Grand cru Millésime 2011 | 290 € |
Egly Ouriet | Coteaux Champenois Ambonnay rouge | 220 € |
Roses de Jeanne | La Haute Lemblé (Chardonnay) 2014 | 220 € |
Roses de Jeanne | Côte de Bechalin (Pinot Noir) 2011 | 220 € |
Roses de Jeanne | La Bolorée (Pinot Blanc) 2014 | 260 € |
Roses de Jeanne | Les Ursules (Pinot noir) 2014 | 220 € |
Roses de Jeanne | Presle (Pinot noir) 2014 | 240 € |
Roses de Jeanne | Le Creux d’Enfer (Pinot noir) 2018 | 260 € |
Roses de Jeanne | La Côte de val Villaine (Pinot noir) 2016 | 130 € |
Roses de Jeanne | N°1 | 450 € |
Jacques Selosse | Initial | 195 € |
Jacques Selosse | Original | 210 € |
Jacques Selosse | Substance (Chardonnay) | 390 € |
Jacques Selosse | Rosé | 240 € |
Jacques Selosse | Sous le Mont à Mareuil/Aÿ (Pinot noir) | 285 € |
Jacques Selosse | Côte Faron (Pinot noir) | 285 € |
Jacquesson | Cuvée 742 | 85 € |
Jacquesson | Cuvée 736 Dégorgement tardif | 140 € |
Jacquesson | Dizy Corne Bautray (Chardonnay) 2005 | 180 € |
Jacquesson | Avize Champ Caïn (Chardonnay) 2005 | 180 € |
Jacquesson | Ay Vauzelle Terme (Pinot noir) 2005 | 220 € |
Salon | 2012 | 720 € |
Salon | 1997 | 1200 € |
Laurent-Perrier | Brut | 85 € |
Laurent-Perrier | Grand Siècle | 280 € |
Deutz | Côte Glacière 2012 | 140 € |
Ruinart | Brut | 90 € |
Ruinart | Blanc de Blanc | 130 € |
Ruinart | Rosé | 110 € |
Duval Leroy | Femme de Champagne | 120 € |
Duval Leroy | Clos des Bouvries 2006 | 120 € |
Bollinger | Brut | 120 € |
Bollinger | La Grande Année 2008 | 180 € |
Henry Giraud | Esprit Nature | 75 € |
Henry Giraud | MV Rosé | 210 € |
Henry Giraud | MV 2014 | 160 € |
Agrapart | 7 Crus Brut | 78 € |
Agrapart | Terroirs Grand Cru Extra Brut | 110 € |
Agrapart | Mineral Grand Cru Extra Brut 2016 | 150 € |
Pascal Agrapart | Complantee Grand Cru Extra Brut | 92 € |
Chablis
Chablis | François RAVENEAU | 2014 | 78 € |
Chablis | Vincent DAUVISSAT | 2014 | 68 € |
Chablis Clardys | Alice et Olivier DE MOOR | 2018 | 56 € |
Chablis Vent D’ange | Thomas PICO | 2018 | 56 € |
Chablis Les Serres | Nathalie et Isabelle OUDIN | 2020 | 48 € |
Chablis Selection Massale | Domaine SERVIN | 2020 | 48 € |
Chablis 1er Vaucoupins | Nathalie et Isabelle OUDIN | 2018 | 52 € |
Chablis 1er Vaugiraut | Nathalie et Isabelle OUDIN | 2017 | 48 € |
Chablis 1er Vaucoupins | Didier PICQ | 2016 | 58 € |
Chablis 1er Vosgros | Didier PICQ | 2018 | 58 € |
Chablis 1er Montmains | Jean DAUVISSAT | 2014 | 60 € |
Chablis 1er Vaillons | Jean DAUVISSAT | 2015 | 52 € |
Chablis 1er Homme Mort | Jean DAUVISSAT | 2016 | 58 € |
Chablis 1er Vaulorent | Patrick PIUZE | 2015 | 64 € |
Chablis 1er La Forest | Vincent DAUVISSAT | 2010 | 82 € |
Chablis 1er Côte de Léchet | Laurent TRIBUT | 2012 | 62 € |
Chablis 1er Montmains | Laurent TRIBUT | 2012 | 58 € |
Chablis 1er Beauroy | Laurent TRIBUT | 2017 | 52 € |
Chablis 1er Côte de Léchet | Isabelle et Denis POMMIER | 2015 | 52 € |
Chablis 1er Fourchaume | Isabelle et Denis POMMIER | 2016 | 66 € |
Chablis 1er Montée de Tonnerre | Benoît DROIN | 2018 | 68 € |
Chablis 1er Côte de Jouan | Thomas PICO | 2018 | 72 € |
Chablis 1er Beauregard | Thomas PICO | 2017 | 72 € |
Chablis 1er Butteaux | Thomas PICO | 2015 | 76 € |
Chablis 1er Montée de Tonnerre | François RAVENEAU | 2014 | 130 € |
Chablis 1er Vaillons | François RAVENEAU | 2012 | 110 € |
Chablis 1er Butteaux | François RAVENEAU | 2012 | 110 € |
Chablis Grand cru Les Preuses | François SERVIN | 2015 | 86 € |
Chablis Grand cru Vaudésir | Benoît DROIN | 2016 | 88 € |
Chablis Grand cru Grenouilles | Benoît DROIN | 2020 | 96 € |
Chablis Grand cru Valmur | Patrick PIUZE | 2012 | 88 € |
Chablis Grand cru Bougros | William Fèvre | 2010 | 96 € |
Chablis Grand cru Blanchot | François RAVENEAU | 2014 | 230 € |
Chablis Grand cru Les Clos | Vincent DAUVISSAT | 2010 | 130 € |
Chablis Grand cru Réserve de l’Obédience | Domaine Laroche | 2010 | 140 € |
Auxerrois
BLANC | |||
Côtes d'Auxerre Biaumont | Domaine GOISOT | 2015 | 38 € |
Saint-Bris Corps de Garde | Domaine GOISOT | 2018 | 38 € |
Saint-Bris Cuvée Marianne | Domaine BERSAN | 2015 | 38 € |
Saint-Bris Fyé Gris | Domaine BERSAN | 2019 | 38 € |
Saint-Bris | Bruno VERRET | 2022 | 38 € |
Saint-Bris Veaupiary | Bruno VERRET | 2020 | 38 € |
ROUGE | |||
Côtes d'Auxerre La Ronce | Domaine GOISOT | 2017 | 42 € |
Irancy Palotte | Bruno VERRET | 2018 | 44 € |
Irancy Mazelot | Bruno VERRET | 2018 | 44 € |
Irancy Veaupessiot | Thierry RICHOUX | 2010 | 44 € |
CRÉMANT | |||
Crémant de Bourgogne | François MIKULSKI | 42 € | |
Crémant de Bourgogne | Bruno VERRET | 42 € |
Bourgogne Blanc
Bourgogne | Vincent DANCER | 2016 | 42 € |
Bourgogne | François CARILLON | 2019 | 42 € |
Bourgogne | François MIKULSKI | 2020 | 48 € |
Bourgogne | Hubert LAMY | 2018 | 48 € |
Bourgogne | Bruno LORENZON | 2019 | 46 € |
Bourgogne | Antoine JOBARD | 2018 | 52 € |
Bourgogne | Domaine LEFLAIVE | 2017 | 78 € |
Bourgogne | Arnaud ENTE | 2015 | 150 € |
Bourgogne | TOLLOT-BEAU | 2020 | 48 € |
CÔTE DE BEAUNE | |||
Saint-Romain | Christophe BUISSON | 2021 | 54 € |
Saint Romain Combe Bazin | François CARILLON | 2020 | 54 € |
Monthélie Les Duresses | Benjamin LEROUX | 2019 | 52 € |
Auxey Duresses | Benjamin LEROUX | 2020 | 60 € |
Auxey Duresses Les Duresses | Domaine LAFOUGE | 2020 | 68 € |
Santenay 1er Les Maladières | Lucien MUZARD | 2021 | 62 € |
Santenay Champs Claude | Lucien MUZARD | 2021 | 54 € |
Santenay Les Potets | Jean Marc VINCENT | 2018 | 92 € |
Maranges Le bas des Loyeres | Domaine BOUTHENET-CLERC | 2020 | 42 € |
Pernand Vergelesses Vieilles Vignes | Domaine GIRARDIN | 2020 | 76 € |
Pernand Vergelesses | Bruno CLAIR | 2020 | 86 € |
Pernand Vergelesses | Domaine BERTHELEMOT | 2021 | 76 € |
Savigny Les Beaune Les Picotins | Domaine ARNOUX Père&Fils | 2018 | 58 € |
Chorey les Beaune Les Confrelin | Domaine ARNOUX Père&Fils | 2021 | 58 € |
Ladoix | Domaine CHEVALIER | 2019 | 62 € |
St-Aubin 1er Hommage à Marguerite | Pierre-Yves COLIN-MOREY | 2020 | 120 € |
St-Aubin 1er Murgers Dents de Chiens | Domaine LARUE | 2020 | 82 € |
St-Aubin 1er Les Frionnes | Hubert LAMY | 2017 | 98 € |
St-Aubin 1er Derrière Chez Edouard | Hubert LAMY | 2017 | 98 € |
St-Aubin 1er Clos de la Chatenière | Hubert LAMY | 2017 | 120 € |
St-Aubin 1er En Remilly | Alain CHAVY | 2020 | 92 € |
St-Aubin 1er Les Champlots | Domaine LARUE | 2020 | 72 € |
St-Aubin 1er Les Champlots | Jean-Claude BACHELET | 2017 | 82 € |
St-Aubin 1er Combes au Sud | Jean-Claude BACHELET | 2019 | 82 € |
Meursault | François MIKULSKI | 2018 | 120 € |
Meursault | Domaine LOU DUMONT | 2019 | 96 € |
Meursault | Pierre-Yves COLIN-MOREY | 2019 | 130 € |
Meursault | Domaine MATROT | 2019 | 88 € |
Meursault Limozin | BOUZEREAU-GRUERE | 2020 | 86 € |
Meursault En la Barre | Antoine JOBARD | 2016 | 120 € |
Meursault Les Corbins | Vincent DANCER | 2017 | 120 € |
Meursault Clos de la barre | Comtes LAFON | 2017 | 140 € |
Meursault 1er Sous dos d’Âne | Domaine LEFLAIVE | 2017 | 260 € |
Meursault 1er Poruzots | François MIKULSKI | 2016 | 180 € |
Meursault 1er Poruzots | Antoine JOBARD | 2014 | 180 € |
Meursault 1er Poruzots | Comtes LAFON | 2017 | 250 € |
Meursault 1er Charmes | Antoine JOBARD | 2018 | 190 € |
Meursault 1er Charmes | François MIKULSKI | 2016 | 190 € |
Meursault 1er Perrières | Vincent DANCER | 2016 | 240 € |
Meursault 1er Genevrières | Antoine JOBARD | 2019 | 240 € |
Meursault 1er Genevrières | François MIKULSKI | 2016 | 220 € |
Puligny Montrachet | Domaine LEFLAIVE | 2019 | 150 € |
Puligny Montrachet | François CARILLON | 2017 | 98 € |
Puligny Montrachet | Etienne SAUZET | 2017 | 130 € |
Puligny Montrachet Le Trézin | Domaine LARUE | 2020 | 82 € |
Puligny Montrachet Les Aubues | Jean-Claude BACHELET | 2016 | 98 € |
Puligny Montrachet 1er Les Combettes | Vincent GIRARDIN | 2016 | 140 € |
Puligny Montrachet 1er Les Folatières | Domaine DUJAC | 2018 | 160 € |
Puligny Montrachet 1er Les Champs Gain | François CARILLON | 2016 | 140 € |
Puligny Montrachet 1er Les Garennes | Domaine LARUE | 2020 | 110 € |
Puligny Montrachet 1er Les Garennes | Pierre-Yves COLIN-MOREY | 2017 | 240 € |
Puligny Montrachet 1er Les Perrières | Etienne SAUZET | 2017 | 190 € |
Puligny Montrachet 1er Les Referts | Etienne SAUZET | 2016 | 190 € |
Puligny Montrachet 1er Clavoillon | Domaine LEFLAIVE | 2017 | 240 € |
Puligny Montrachet 1er Pucelle | Domaine LEFLAIVE | 2018 | 380 € |
Chassagne Montrachet | Domaine LARUE | 2020 | 78 € |
Chassagne Montrachet | Vincent DANCER | 2018 | 110 € |
Chassagne Montrachet Blanchots dessous | BOUZEREAU-GRUERE | 2020 | 88 € |
Chassagne Montrachet Les Encégnières | Jean-Claude BACHELET | 2017 | 96 € |
Chassagne Montrachet Le Concis du Champ | Hubert LAMY | 2017 | 120 € |
Chassagne Montrachet 1er Morgeot | Christophe BUISSON | 2020 | 120 € |
Chassagne Montrachet 1er Tête du Clos | Vincent DANCER | 2018 | 220 € |
Chassagne Montrachet 1er La Romanée | Vincent DANCER | 2016 | 220 € |
Chassagne Montrachet 1er La Boudriotte | Jean-Claude BACHELET | 2017 | 110 € |
Chassagne Montrachet 1er Clos Rocquemaure | Domaine FLEUROT LAROSE | 2017 | 105 € |
Chassagne Montrachet 1er Les Embazées | Benjamin LEROUX | 2017 | 130 € |
Chassagne Montrachet 1er Abbaye de Morgeot Pierre-Yves | COLIN-MOREY | 2016 | 240 € |
Bienvenues Bâtard Montrachet | Etienne SAUZET | 2015 | 800 € |
Bâtard Montrachet | Etienne SAUZET | 2014 | 800 € |
Bâtard Montrachet | MOREY-BLANC | 2012 | 320 € |
Bâtard Montrachet | Domaine LEFLAIVE | 2017 | 800 € |
Chevalier Montrachet | Etienne SAUZET | 2017 | 900 € |
Chevalier Montrachet | Domaine LEFLAIVE | 2017 | 1100 € |
Chevalier Montrachet | Vincent DANCER | 2017 | 900 € |
Montrachet | Vincent GIRARDIN | 2013 | 600 € |
Montrachet | Comte LAFON | 2013 | 2000 € |
Corton-Charlemagne Grand cru | David CROIX | 2018 | 250 € |
Corton-Charlemagne Grand cru | Bonneau de Martray | 2008 | 380 € |
Corton-Charlemagne Grand cru | TOLLOT-BEAUT | 2016 | 280 € |
Corton-Charlemagne Grand cru | Pierre-Yves COLIN-MOREY | 2015 | 380 € |
CÔTE DE NUITS | |||
Marsannay | Sylvain PATAILLE | 2019 | 68 € |
Marsannay | Domaine TRAPET | 2020 | 58 € |
Marsannay Les Etalles | Domaine BART | 2020 | 56 € |
Marsannay Champs Martin | Château de Marsannay | 2020 | 68 € |
Hautes Côtes de Nuits Fontaine St-Martin | Michel GROS | 2017 | 46 € |
Hautes Côtes de Nuits Les Rouards | Château VILLARD-FONTAINE | 2011 | 48 € |
Nuits St Georges 1er Clos de la Maréchale | Jacques-Frédéric MUGNIER | 2017 | 150 € |
Nuits St Georges 1er La Perrière | Henri GOUGES | 2017 | 160 € |
Morey St Denis | Domaine DUJAC | 2020 | 98 € |
Morey St Denis 1er Monts Luisant | Domaine DUJAC | 2017 | 160 € |
Vougeot 1er Clos Blanc de Vougeot | Domaine de la Vougeraie | 2014 | 210 € |
CÔTE CHALONNAISE | |||
Rully 1er cru | Domaine LEFLAIVE | 2019 | 78 € |
Rully 1er Pucelle | Paul et Marie JACQUESON | 2018 | 72 € |
Rully 1er Vauvry | Paul et Marie JACQUESON | 2021 | 66 € |
Rully | Vincent DUREUIL-JANTHIAL | 2017 | 52 € |
Givry 1er Petit Marole | François LUMPP | 2018 | 72 € |
Montagny 1er Les Bassets | Laurent COGNARD | 2020 | 48 € |
Montagny 1er Les Coères | Domaine ALADAME | 2021 | 52 € |
Montagny 1er Maroques | Domaine ALADAME | 2021 | 56 € |
Mercurey 1er Champs Martins | Bruno LORENZON | 2017 | 86 € |
MACONNAIS | |||
Pouilly Fuissé Courtelong | Jacques SAUMAIZE | 2019 | 52 € |
Pouilly Fuissé Sur la Roches | Jacques SAUMAIZE | 2019 | 52 € |
Pouilly Fuissé | Domaine LEFLAIVE | 2017 | 82 € |
Pouilly Loché Aux Barres | Laurent COGNARD | 2019 | 42 € |
Saint Veran Les Cras | Jacques SAUMAIZE | 2018 | 42 € |
Saint Veran Les Cras | Domaine des DEUX ROCHES | 2018 | 62 € |
Mâcon Uchizy Les Maranches | Les Héritiers du Comte LAFON | 2019 | 52 € |
Mâcon Milly Clos du Four | Les Héritiers du Comte LAFON | 2016 | 52 € |
Mâcon-Verzé Les Chêne | Domaine LEFLAIVE | 2017 | 52 € |
Viré Clessé | Les Héritiers du Comte LAFON | 2019 | 56 € |
BEAUJOLAIS | |||
Beaujolais Classic | Domaine Terres Dorées | 2021 | 38 € |
Bourgogne Rouge
Bourgogne | Jean-Claude BACHELET | 2015 | 42 € |
Bourgogne | Domaine BART | 2015 | 42 € |
Bourgogne | David CROIX | 2015 | 44 € |
Bourgogne | David DUBAND | 2015 | 44 € |
Bourgogne | François MIKULSKI | 2015 | 44 € |
Bourgogne | Patrice RION | 2017 | 44 € |
Bourgogne | Nicolas ROSSIGNOL | 2015 | 52 € |
Bourgogne | TOLLOT-BEAUT | 2018 | 46 € |
Bourgogne | Jean GRIVOT | 2015 | 60 € |
Bourgogne | MUGNERET-GIBOURG | 2020 | 76 € |
Bourgogne | François CARILLON | 2020 | 44 € |
Bourgogne | Bruno LORENZON | 2019 | 44 € |
Bourgogne Grand Chaliot | Hubert LIGNIER | 2019 | 56 € |
CÔTE DE NUITS | |||
Marsannay | Sylvain PATAILLE | 2020 | 62 € |
Marsannay Longeroies | Sylvain PATAILLE | 2019 | 78 € |
Marsannay Ancestrale | Sylvain PATAILLE | 2017 | 130 € |
Marsannay | Domaine TRAPET | 2020 | 58 € |
Marsannay | Bruno CLAIR | 2017 | 62 € |
Marsannay Longeroies | Bruno CLAIR | 2015 | 78 € |
Marsannay Vaudenelles | Bruno CLAIR | 2015 | 72 € |
Marsannay | MEO-CAMUZET | 2017 | 82 € |
Marsannay | GEANTET-PANSIOT | 2021 | 64 € |
Marsannay Longeroies | Domaine BART | 2020 | 62 € |
Marsannay Echezots | Domaine BART | 2019 | 60 € |
Fixin Vieilles Vignes | Denis MORTET | 2017 | 105 € |
Fixin Vieilles Vignes | HUMBERT Frères | 2016 | 88 € |
Fixin 1er cru Les Hervelets | Domaine BART | 2019 | 94 € |
Fixin 1er Clos de Chapitre | MEO-CAMUZET | 2019 | 140 € |
Gevrey-Chambertin Vielles Vignes | GEANTET-PANSIOT | 2021 | 120 € |
Gevrey-Chambertin | Domaine TRAPET | 2020 | 105 € |
Gevrey-Chambertin | David DUBAND | 2019 | 92 € |
Gevrey-Chambertin | Benjamin LEROUX | 2018 | 120 € |
Gevrey-Chambertin | TAUPENOT-MERME | 2016 | 92 € |
Gevrey-Chambertin | Dominique GALLOIS | 2019 | 92 € |
Gevrey-Chambertin Aux Echezeau V.V. | Jean-Marie FOURRIER | 2017 | 160 € |
Gevrey-Chambertin Ostrea | Domaine TRAPET | 2020 | 120 € |
Gevrey-Chambertin Ma Cuvée | Arnaud MORTET | 2018 | 160 € |
Gevrey Chambertin 5 Terroirs | Denis MORTET | 2016 | 160 € |
Gevrey-Chambertin Les Evocelles | Domaine de la VOUGERAIE | 2017 | 105 € |
Gevrey-Chambertin 1er Capita | Domaine TRAPET | 2017 | 180 € |
Gevrey-Chambertin 1er Les Poissenots | GEANTET-PANSIOT | 2021 | 190 € |
Gevrey-Chambertin 1er Les Poissenots | HUMBERT Frères | 2017 | 190 € |
Gevrey-Chambertin 1er Clos St Jacques | Bruno CLAIR | 2009 | 420 € |
Gevrey-Chambertin 1er Aux Combottes | Domaine DUJAC | 2014 | 260 € |
Gevrey-Chambertin 1er Aux Combottes | Domaine ARLAUD | 2017 | 205 € |
Gevrey-Chambertin 1er Les Champeaux | Denis MORTET | 2016 | 290 € |
Gevrey-Chambertin 1er Combe Aux Moines | Dominique GALLOIS | 2016 | 140 € |
Gevrey-Chambertin 1er Combe Aux Moines | Jean-Marie FOURRIER | 2017 | 260 € |
Gevrey-Chambertin 1er Lavaux St Jacques | Arnaud MORTET | 2016 | 320 € |
Morey St-Denis | Pierre AMIOT | 2019 | 78 € |
Morey-St-Denis | Domaine DUJAC | 2014 | 130 € |
Morey-St-Denis | AMIOT-SERVELLE | 2016 | 120 € |
Morey-St-Denis Trilogie | Hubert LIGNIER | 2018 | 120 € |
Morey-St-Denis En la rue de Vergy | Bruno CLAIR | 2018 | 140 € |
Morey-St-Denis Clos Salon V.V. | Jean-Marie FOURRIER | 2017 | 140 € |
Morey-St-Denis Broc | Domaine DUBAND | 2019 | 120 € |
Morey-St-Denis 1er Vieilles Vignes | Hubert LIGNIER | 2017 | 230 € |
Morey-St-Denis 1er Les Blanchards | Domaine ARLAUD | 2017 | 120 € |
Morey-St-Denis 1er Les Millandes | Pierre AMIOT | 2016 | 105 € |
Morey-St-Denis 1er Clos Bussière | Georges ROUMIER | 2014 | 280 € |
Chambolle-Musigny | Jacques-Frédéric MUGNIER | 2017 | 220 € |
Chambolle-Musigny | Comte de VOGÜE | 2015 | 350 € |
Chambolle-Musigny | Georges ROUMIER | 2014 | 320 € |
Chambolle-Musigny Vielles Vignes | GEANTET-PANSIOT | 2021 | 140 € |
Chambolle Musigny Les Véroilles | Bruno CLAIR | 2018 | 110 € |
Chambolle-Musigny Les Cras | Patrice RION | 2018 | 150 € |
Chambolle-Musigny 1er Les Cras | Georges ROUMIER | 2018 | 520 € |
Chambolle-Musigny 1er Combe d'Orveau | TAUPENOT-MERME | 2017 | 170 € |
Chambolle-Musigny 1er Les Charmes | Patrice RION | 2018 | 170 € |
Chambolle-Musigny 1er Amoureuses | Patrice RION | 2012 | 600 € |
Hautes Côtes de Nuits Dame Huguette | Patrice RION | 2020 | 52 € |
Hautes Côtes de Nuits Dame Huguette | Henri GOUGES | 2017 | 66 € |
Nuits St-Georges | Benjamin LEROUX | 2017 | 92 € |
Nuits St-Georges Bas de Combe | MUGNERET-GIBOURG | 2019 | 180 € |
Nuits St-Georges Clos des Argillières | Patrice RION | 2013 | 150 € |
Nuits St-Georges 1er Clos des Porrets | Henri GOUGES | 2014 | 120 € |
Nuits St-Georges 1er Clos St Marc | Patrice RION | 2013 | 130 € |
Nuits St-Georges 1er Les Pruliers | Henri GOUGES | 2015 | 150 € |
Nuits St-Georges 1er Les Pruliers | Jean GRIVOT | 2015 | 190 € |
Nuits St-Georges 1er Les St-Georges | Henri GOUGES | 2017 | 320 € |
Nuits St-Georges 1er Vignes Rondes | MUGNERET-GIBOURG | 2018 | 170 € |
Nuits St-Georges 1er Les Chaignots | MUGNERET-GIBOURG | 2016 | 210 € |
Nuits St-Georges 1er Clos de la Maréchale | Jacques-Frédéric MUGNIER | 2017 | 150 € |
Nuits St-Georges 1er Corvées Pagets | ARNOUX-LACHAUX | 2013 | 450 € |
Nuits St-Georges 1er Les Procès | ARNOUX-LACHAUX | 2017 | 450 € |
Vosne-Romanée | MUGNERET-GIBOURG | 2019 | 160 € |
Vosne-Romanée | Benjamin LEROUX | 2017 | 110 € |
Vosne-Romanée | ARNOUX-LACHAUX | 2017 | 300 € |
Vosne-Romanée Colombière | MUGNERET-GIBOURG | 2019 | 210 € |
Vosne-Romanée Bossières | Jean GRIVOT | 2012 | 130 € |
Vosne-Romanée 1er Clos des Réas | Michel GROS | 2016 | 180 € |
Vosne-Romanée 1er Les Beaumonts | Jean GRIVOT | 2015 | 350 € |
Vosne-Romanée 1er Les Beaumonts | Domaine DUJAC | 2008 | 300 € |
Vosne-Romanée 1er Les Chaumes | MEO-CAMUZET | 2017 | 240 € |
Vosne-Romanée 1er Aux Brulées | MEO-CAMUZET | 2014 | 560 € |
Vosne-Romanée 1er Aux Malconsorts | Domaine DUJAC | 2011 | 440 € |
Vougeot 1er Les Petits Vougeots | Jean-Marie FOURRIER | 2013 | 250 € |
Chambertin Clos de Bèze Grand cru | Bruno CLAIR | 2012 | 460 € |
Chambertin Clos de Bèze Grand cru | Domaine BART | 2016 | 360 € |
Charmes-Chambertin Grand cru | GEANTET-PANSIOT | 2015 | 380 € |
Charmes-Chambertin Grand cru | Hubert LIGNIER | 2020 | 450 € |
Charmes-Chambertin Grand cru | HUMBERT Frères | 2012 | 360 € |
Charmes-Chambertin Grand cru | David DUBAND | 2016 | 340 € |
Charmes-Chambertin Grand cru | Dominique GALLOIS | 2015 | 270 € |
Charmes-Chambertin Grand cru | Domaine DUJAC | 2014 | 360 € |
Mazoyères-Chambertin Grand cru | Denis MORTET | 2016 | 600 € |
Mazoyères-Chambertin Grand cru | TAUPENOT-MERME | 2012 | 240 € |
Latricières-Chambertin Grand cru | Domaine FAIVELEY | 2012 | 290 € |
Latricières-Chambertin Grand cru | ARNOUX-LACHAUX | 2015 | 1500 € |
Latricières-Chambertin Grand cru | Domaine TRAPET | 2020 | 600 € |
Chapelle-Chambertin Grand cru | Domaine TRAPET | 2020 | 600 € |
Chapelle-Chambertin Grand cru | Bouchard Père et Fils | 2015 | 250 € |
Chambertin Grand cru | Domaine BERTAGNA | 2015 | 270 € |
Chambertin Grand cru | Domaine TRAPET | 2017 | 660 € |
Clos Saint-Denis Grand cru | Domaine ARLAUD | 2017 | 390 € |
Clos Saint-Denis Grand cru | Domaine BERTAGNA | 2015 | 210 € |
Clos Saint-Denis Grand cru | AMIOT-SERVELLE | 2016 | 320 € |
Clos Saint-Denis Grand cru | Domaine DUJAC | 2014 | 420 € |
Clos de la Roche Grand cru | Pierre AMIOT | 2016 | 220 € |
Clos de la Roche Grand cru | Domaine DUJAC | 2011 | 420 € |
Clos des Lambrays Grand cru | Domaine des Lambrays | 2016 | 560 € |
Clos de Tart Grand cru | Clos de Tart | 2002 | 1000 € |
Bonnes-Mares Grand cru | Domaine BART | 2016 | 320 € |
Bonnes-Mares Grand cru | Bruno CLAIR | 2016 | 420 € |
Bonnes-Mares Grand cru | Comte de VOGÜE | 2014 | 800 € |
Bonnes-Mares Grand cru | Jacques-Frédéric MUGNIER | 2017 | 800 € |
Bonnes-Mares Grand cru | Georges ROUMIER | 2011 | 900 € |
Clos de Vougeot Grand cru | Daniel RION | 2012 | 220 € |
Clos de Vougeot Grand cru | Jean GRIVOT | 2015 | 450 € |
Clos de Vougeot Grand cru | David DUBAND | 2016 | 390 € |
Clos de Vougeot Grand cru | MUGNERET-GIBOURG | 2017 | 450 € |
Musigny Grand cru | Jacques PRIEUR | 2012 | 900 € |
Musigny Grand cru | Jacques-Frédéric MUGNIER | 2008 | 1800 € |
Musigny Grand cru | Comte de VOGÜE | 2016 | 1200 € |
Echézeaux Grand cru | Jacques PRIEUR | 2011 | 390 € |
Echézeaux Grand cru | Jean GRIVOT | 2015 | 420 € |
Echezeaux Grand cru | MUGNERET-GIBOURG | 2018 | 450 € |
Richebourg Grand cru | MEO-CAMUZET | 2017 | 1500 € |
Romanée Saint Vivant Grand cru | ARNOUX-LACHAUX | 2013 | 2500 € |
Echézeaux Grand cru | Domaine de la Romanée Conti | 2017 | 1800 € |
Grands-Echézeaux Grand cru | Domaine de la Romanée Conti | 2017 | 2200 € |
Romanée Saint Vivant Grand cru | Domaine de la Romanée Conti | 2014 | 2900 € |
La Tâche Grand cru | Domaine de la Romanée Conti | 2014 | 4200 € |
COMTE LIGER-BELAIR | |||
Nuits Saint Georges 1er Aux Cras | Comte Liger-Belair | 2014 | 750 € |
Nuits Saint Georges 1er Clos des Grandes Vignes | Comte Liger-Belair | 2014 | 750 € |
Vosne-Romanée | Comte Liger-Belair | 2014 | 600 € |
Vosne-Romanée Clos du Château | Comte Liger-Belair | 2012 | 750 € |
Vosne-Romanée 1er Les Chaumes | Comte Liger-Belair | 2014 | 950 € |
Vosne-Romanée 1er Aux Reignots | Comte Liger-Belair | 2011 | 1200 € |
Echezeaux Grand cru | Comte Liger-Belair | 2011 | 1600 € |
La Romanée Grand cru | Comte Liger-Belair | 2006 | 4800 € |
CÔTE DE BEAUNE | |||
Saint-Romain | Christophe BUISSON | 2016 | 56 € |
Saint-Romain Sous Château | Domaine GERMAIN | 2018 | 48 € |
Chorey-les-Beaune | Domaine LOU DUMONT | 2017 | 48 € |
Chorey-les-Beaune | Chapuis et Chapuis | 2020 | 48 € |
Chorey-les-Beaune Biaumont | Domaine ARNOUX Père&Fils | 2018 | 46 € |
Chorey-les-Beaune Champs Longs | Domaine GUYON | 2016 | 56 € |
Chorey-les-Beaune Piece Chapitre | TOLLOT-BEAUT | 2018 | 72 € |
Savigny-les-Beaune 1er Les Peuillets | David CROIX | 2015 | 72 € |
Savigny-les-Beaune | GEANTET-PANSIOT | 2021 | 72 € |
Savigny-les-Beaune | Benjamin LEROUX | 2019 | 62 € |
